第2号 八尾、笹津 寺巡り

 

記録シート 5

1/5万地形図に名が載っているお寺、お宮を巡る
1980年5月11日(日)
地図=富山、八尾(1/5万)

<所感>  記録の鬼  石瀬
 

地名 到着 出発 休息 区間min 積算km 区間km 平均速度 備考
高岡 - 04:50 0min 0min 0km 0km km/h -
大門
サイクリングセンター
05:01 05:02 1 11 4.5 4.5 24.55 -
黒河 05:24 05:26 2 22 14.0 9.5 25.91 -
長沢 05:43 05:46 3 17 20.7 6.7 23.65 -
東川倉 - 06:32 - 46 34.2 13.5 17.61 八尾より野積川沿
不動明王 06:38 06:52 14 6 35.4 1.2 12.0 祖父岳が見える
東松瀬 - 07:16 - 24 40.0 4.6 12.0 -
婦中山中 07:55 07:58 3 39 42.7 2.7 5.59 小井波へ抜けるつもりだったが道が酷く断念
東松瀬 08:39 08:40 1 42 44.3 1.6 2.28 -
八尾 09:03 09:06 3 23 54.5 10.2 26.61 -
本法寺 09:31 09:56 25 25 61.2 6.7 16.08 日蓮宗の立派な寺。観光バスが一台
八尾 10:07 10:08 1 11 67.0 5.8 31.64 -
西勝寺 10:26 10:30 4 18 71.5 4.5 15.0 説明板も無く全然良くなかった
笹津 10:48 10:55 7 18 78.2 6.7 22.33 立山連峰見える
神通第二ダム 10:51 11:00 3 2 79.0 0.8 24.0 -
楡原 - 11:07 - 7 81.5 2.5 21.43 -
上行寺 11:11 11:26 15 4 82.4 0.9 13.5 立派な寺 解説板ナシ。この近くで熊が出たと12日の新聞に出る
楡原 11:29 11:35 6 3 83.2 0.8 16.0 -
笹津 11:47 11:49 2 12 88.1 4.9 24.5 -
姉倉比売神社 12:03 12:50 47 14 91.5 3.4 14.57 寺家公園内 たいしたことなし
最勝寺 13:25 13:30 5 35 104.5 13.0 22.29 -
中央サイクリングセンター - 13:55 - 25 112.3 7.8 18.72 -
下条 14:45 14:56 11 50 125.2 12.9 15.48 砺波のサイクリストに声をかけられる
高岡 15:28 - - 32 134.9 9.7 18.2 大門経由


前ページ     次ページ





[PR]動画